航空券詳細
バンクーバー/エドモントン/カルガリー往路片道運賃(片道利用は不可)往復354,000円~
エア・カナダ(AC)
商品コード:24S-ACYVRP3-NRT
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥ 183,000 | 2 ¥ 183,000 | 3 ¥ 183,000 | 4 ¥ 308,000 | |||
5 ¥ 308,000 | 6 ¥ 183,000 | 7 ¥ 183,000 | 8 ¥ 183,000 | 9 ¥ 183,000 | 10 ¥ 183,000 | 11 ¥ 308,000 |
12 ¥ 308,000 | 13 ¥ 177,000 | 14 ¥ 177,000 | 15 ¥ 177,000 | 16 ¥ 177,000 | 17 ¥ 177,000 | 18 ¥ 302,000 |
19 ¥ 302,000 | 20 ¥ 177,000 | 21 ¥ 177,000 | 22 ¥ 177,000 | 23 ¥ 177,000 | 24 ¥ 177,000 | 25 ¥ 302,000 |
26 ¥ 302,000 | 27 ¥ 177,000 | 28 ¥ 177,000 | 29 ¥ 177,000 | 30 ¥ 177,000 | 31 ¥ 177,000 |
※お問い合わせは料金をクリックしてください。
※料金表示は残席と連動していません。空席状況はお問い合わせください。
航空会社 | エア・カナダ(AC) |
---|---|
アライアンス | スターアライアンス |
運賃種別 | ビジネスクラス |
出発空港 | 成田空港 (NRT) |
適用都市 ※赤文字は直行可能都市 |
バンクーバー+エドモントン、カルガリー |
有効期間 | 2泊4日以上、1ヶ月間以内 |
復路予約変更 | 不可 |
ストップオーバー | 最大2回可能/1回に付き10,000円加算 |
復路週末運賃 | 金・土曜日カナダ発復路便ご利用の場合125,000円加算 |
復路特定日 | 【復路運賃 カナダ発】 往路運賃と合算して往復運賃算出、復路週末料金は別途加算 -------------------------------------------------------------------------------------- 11/1-12/13、12/22-12/31、1/13-3/31、4/5-4/24、発復路便料金:177,000円 -------------------------------------------------------------------------------------- 12/14-12/21、1/1、1/5-1/12、4/1-4/4、発復路便料金:183,000円 -------------------------------------------------------------------------------------- 金・土曜日カナダ発復路便利用の場合、別途週末運賃 125,000円 加算 |
復路適用除外日 | 1/2-1/4のバンクーバー発復路便はご利用不可 |
AP(Advance Purchase) | 出発日の3日前までの購入期限 |
※ APまたはTL何れか厳しい条件が適用されます。
特記事項 | 往路運賃+復路運賃合算で往復運賃算出(片道のみの利用はできません) カナダ入国にはeTA(電子渡航認証)の事前申請が必要 ご利用には各種条件がございます。詳細はお問い合わせ下さい その他カナダ都市追加運賃で利用可能。ご希望旅程詳細をおしらせください |
---|
- 空席状況はお問い合わせください。お急ぎの場合や出発日が近い場合は、電話によるお問い合わせをお勧めいたします。
- 各国出入国税、空港税、航空保険料、燃油特別付加運賃等が別途必要となります。
- 航空券代金・適用条件などの規定は、予告なく変更となる場合がございます。
- 航空券を発券しない限り変更料・取消料は掛かりません。仮予約にて一旦座席を確保されることをお勧めします。
- ファーストクラスのチケット
- ビジネスクラスのチケット
- プレミアムエコノミークラスのチケット
- バーゲンチケット
- アライアンス非公開のチケット
- 成田空港出発のチケット
- 羽田空港出発のチケット
- AP(Advance Purchase)期限:出発日の7日前までの購入期限のチケット
- TL(Ticketing Limit)期限:予約日から14日以内の購入期限のチケット